Í nýju fréttabréfi Þjóðskrár Íslands kemur fram að 74% landsmanna voru þann 1. maí skráðir í kristna söfnuði. Utan trúfélaga voru 26.525 og 53.973 voru með ótilgreinda skráningu. Alls eru það 22% landsmanna sem falla undir ofangreindar tvær skráningar.
Þjóðkirkjan er langfjölmennust með 230.741 manns innan sinna raða. Kaþólska kirkjan er næstfjölmennust með 14.653 meðlimi. Fríkirkjurnar í Reykjavík og Hafnarfirði koma næstar.
Samtals eru 272.003 skráðir í kristin trúfélög sem eru um 74% landsmanna. Þar af eru 230.741 í Þjóðkirkjunni, sem gerir 63% af landsmönnum. Ásatrúarfélagið með 4.870 eru fjölmennasta trúfélagið sem ekki er kristið og í Siðmennt eru 3.660 manns.
Niðurstaðan er að nærri 80% eru skráðir í tilgreind trúfélög og að Þjóðkirkjan ber höfuð og herðar yfir önnur trúfélög. Utan trúfélaga eru um 7%.
| Þjóðkirkjan | 230.741 | ||
| Kaþólska kirkjan | 14.653 | ||
| Fríkirkjan í Reykjavík | 10.005 | ||
| Fríkirkjan í Hafnarfirði | 7.266 | ||
| Ásatrúarfélagið | 4.870 | ||
| Siðmennt | 3.660 | ||
| Óháði söfnuðurinn | 3.236 | ||
| Hvítasunnukirkjan á Íslandi | 2.096 | ||
| Zuism | 1.131 | ||
| Búddistafélag Íslands | 1.114 | ||
| Rússneska rétttrúnaðarkirkjan | 747 | ||
| Kirkja sjöunda dags aðventista á Ísland | 623 | ||
| Félag múslima á Íslandi | 622 | ||
| Vottar Jehóva | 611 | ||
| Fríkirkjan Vegurinn | 486 | ||
| Smárakirkja | 421 | ||
| Serbneska rétttrúnaðarkirkjan | 378 | ||
| Menningarsetur múslima á Íslandi | 377 | ||
| Bahá’í samfélag | 352 | ||
| Stofnun Múslima á Íslandi | 317 |

